Цены и тарифы на услуги
Стартовый
пакет
300
BYN
ежемесячно- Для ИП и малого бизнеса
- Наемных сотрудников - до 5 человек
- Документооборот - до 30 первичных документов в месяц
- Консультации по бухгалтерским вопросам
Популярный
Комфортный
пакет
600
BYN
ежемесячно- Для ИП и малого бизнеса
- Наемных сотрудников - до 10 человек
- Документооборот - до 50 первичных документов в месяц
- Консультации по бухгалтерским вопросам
Бизнес
пакет
от 900
BYN
ежемесячно- Для среднего бизнеса
- Наемных сотрудников - до 20 человек
- Документооборот - до 100 первичных документов в месяц
- Консультации по бухгалтерским вопросам
Премиум
пакет
от 1200
BYN
ежемесячно- Для крупного бизнеса
- Неограниченное число сотрудников
- Неограниченный документооборот
- Консультации по бухгалтерским вопросам
Стоимость разовых бухгалтерских услуг:
Виды оказываемых услуг | Работа выполняется исполнителем удаленно на территории исполнителя / за 1(один) первичный документ USD |
---|---|
Раздел 1. Кадровый учет | |
Составление кадровых приказов | 2 |
Составление трудовых договоров (контрактов) | 2,5 |
Составление должностных инструкций | 1,5 |
Формирование личной карточки сотрудника | 1 |
Составление штатного расписания | 2 |
Составление коллективных договоров | 8 |
Составление приказов по премированию | 1 |
Контроль за правильностью предоставления всех кадровых документов | 10 |
Раздел 2. Ценообразование | |
Составление калькуляции на производство продукции, товаров, услуг | 15 |
Поиск и подбор документов, подтверждающих включение затрат в плановую калькуляцию | 20 |
Формирование отпускной цены и составление прейскуранта | 10 |
Раздел 3. Бухгалтерский учет | |
Ведение банковских операций | |
Подготовка платежных поручений | 2 |
Полное ведение Интернет-банка, Клиент-банка | 3 |
Оформление пакета документов на куплю-продажу валюты | 7 |
Перечисление налогов и сборов | 4 |
Обработка банка (формирование бухгалтерских проводок) | 4 |
Ведение кассовых документов | |
Оформление приходных и расходных кассовых документов | 5 |
Оформление кассовой книги, проверка правильности составления первичных документов по кассовой дисциплине | 5 |
Проверка правильности составления первичных документов для авансового отчета: | 5 |
счета, товарные чеки, кассовые чеки, проездные билеты, товарно-транспортные накладные, путевые листы, командировочные удостоверения | 5 |
Составление авансовых отчетов | 4 |
Формирование проводок по кассовым операциям | 4 |
Учет заработной платы | |
Составление и сверка табелей учета рабочего времени | 4 |
Составление договоров подряда и актов выполненных работ по ним | 3 |
Составление приказов по премиям и надбавкам | 2 |
Сверка и расчет заработной платы, сверка и расчет отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, формирование расчетно- платежной ведомости, платежной ведомости на выдачу заработной платы, ведомости на перевод заработной платы в банк на лицевые счета сотрудников | 7 |
Сверка, составление лицевой карточки работника, расчетных листов, справка о доходах физ. лица | 5 |
Учет расчетов | |
Сверка, составление актов взаиморасчетов, сверок с контрагентами | 7 |
Учет товарно-материальных ценностей | |
Сверка, составление первичных документов на поступление, движение и выбытие ТМЦ | 8 |
Ведение книги покупок | 10 |
Сверка, ведение книги доходов и расходов | 10 |
НДС от нерезидентов | 30 |
Учет основных средств, нематериальных активов, инвентаря | |
Сверка, составление первичных документов на поступление, списание, реконструкцию ОС, НМА, инвентаря | 10 |
Сверка, начисление амортизации по бухгалтерскому и налоговому учету Составление карточек учета ОС, НМА | 10 |
Сверка, формирование проводок | 7 |
Учет ремонта, расходов | |
Составление смет | 18 |
Составление отчетов о расходе материалов | 12 |
Составление справок и актов выполненных работ | 17 |
Контроль соответствия расходования материалов смете | 12 |
Инвентаризация при условии данных УП | |
Проведение инвентаризации (1 раз в год) | |
Составление инвентаризационной описи | 40 |
Раздел 4. Налоговый учет и отчетность | |
Ведение налогового учета предприятия | 18 |
Составление налоговых деклараций | 15 |
Составление отчетности во внебюджетные фонды | 15 |
Составление отчетности в статистику | 15 |
Сверка платежей с бюджетом и внебюджетными фондами | 15 |
Составление отчетности по персонифицированному учету | 20 |
Сдача месячной, квартальной, годовой отчетности. | 100 |
Оплата за разовые услуги производиться согласно акта выполненных работ по курсу НБРБ на дату оплаты.